高速鋼輥環
| 軋輥材質 | 輥身硬度 HSD |
輥頸硬度 HSD |
輥頸強度 MPa |
特 征 | 適用范圍 |
| 高速鋼軋輥 I | 60-75 | 35-45 | ≥500 | 強度高,耐熱性好,軋材表面粗糙性好 | 棒線材軋機粗軋機架用 |
| 高速鋼軋輥 II | 70-85 | 35-45 | ≥450 | 耐熱性適中,耐磨性好 | 棒線材軋機中軋機架用 |
| 高速鋼軋輥 III | 75-90 | 35-45 | ≥400 | 硬度高,耐磨性高 | 常溫軋制生產線棒材軋機精軋機架用 |
| YLS高合金高速鋼軋輥 IV | 80-95 | 35-45 | ≥450 | 硬度高,耐磨性好,過鋼量高 | 控軋控冷低溫軋制生產線棒材軋機精軋機架用 |
| YLS高韌性高速鋼軋輥 V | 70-85 | 35-45 | ≥400 | 韌性好,穩定性高 | 棒材軋機切分機架用 |
| YLS耐熱性高速鋼軋輥 VI | 60-75 | 35-45 | ≥500 | 強度高,抗熱裂、抗疲勞性好 | 無頭軋制棒線材軋機粗軋機架用 |
| 高速鋼軋輥 VII | 80-95 | 35-45 | ≥400 | 硬度高,耐磨性高 | 帶鋼、扁鋼、圓鋼軋制精軋機架用 |
| 高速鋼軋輥 VIII | 70-85 | 35-45 | ≥400 | 韌性好,穩定性高 | 小型及角鋼軋機精軋機架用 |
| 高速鋼輥環 I | 75-90 | 35-45 | ≥400 | 硬度高,耐磨性和抗斷裂性能好 | 高速線材軋機預精軋機架用,帶鋼軋機立軋輥 |
| 高速鋼輥環 II | 80-95 | 35-45 | ≥400 | 硬度高,耐磨性高 | 合金圓鋼軋機減定徑機架用 |
| 半高速鋼軋輥 | 70-85 | 35-45 | ≥450 | 軋輥耐磨性較好 | 帶鋼、型鋼、棒線材軋機相關機架用 |
| 高鉻鑄鐵軋輥 I | 70-80 | 35-45 | ≥400 | 軋輥耐磨性較好 | 帶鋼軋機立軋機架用 |
| 高鉻鑄鐵軋輥 II | 75-85 | 35-45 | ≥400 | 軋輥穩定性好 | 帶鋼軋機精軋工作輥用 |
| 高鉻鑄鋼軋輥 | 70-80 | 35-45 | ≥400 | 軋輥穩定性好 | 帶鋼軋機立軋機架用 |
| 貝氏體球鐵軋輥 | 70-80 | 35-45 | ≥400 | 軋輥穩定性好 | 棒線軋機中軋機架用 |
| 珠光體球鐵軋輥 | 60-70 | 35-45 | ≥450 | 軋輥穩定性好 | 棒線軋機粗中軋機架,小型軋機中精軋機架用 |
| 無限冷硬鑄鐵軋輥 | 75-85 | 35-45 | ≥400 | 軋輥穩定性好 | 帶鋼軋機精軋工作輥用 |
| 合金半鋼軋輥 | 55-65 | 35-45 | ≥450 | 抗剝落性能好 | 棒線軋機粗、中軋機架,窄帶鋼軋機精軋支承輥 |
上一頁
無
下一頁
咨詢
填寫您的電話/郵箱信息,將有助于我們及時與您取得聯系,盡快解決您提出的問題